Briz (Приморско)
Город Приморско расположен на небольшом живописном полуострове между бухтой Стамополу и Дьяволской бухтой в 50 км к югу от г. Бургас. Приморская панорамная дорога соединяет его со всеми черноморскими курортами: Китен, Дюни, Созопол, Бургас, Несебыр, Варна и др. Приморско находится в 60 км от международного аэропорта "Сарафово" Сарафово – г. Бургас, а в 6 км расположен местный аэродром для небольших самолетов со взлетно-посадочной полосой длиной 950 м.
Комплекс строится в 27 квартале северной части на г. Приморско. Расстояние от него до пляжной полосы приблизительно 200 м. 27 квартал расположен в том районе Приморско, где возводятся новые жилые дома, гостиничные комплексы, общественные здания. Прилегающий к гостинице северный пляж г. Приморско является охраняемой территорией: "Дюни Перла" – это природная достопримечательность со своим уникальным песчаным барханам, флорой и фауной.
Комплекс "Бриз" будет построен на участке площадью 500 м2, на 5 этажах, с общей площадью застройки около 2 227 м2. Он включает подземный гараж, 6 магазинов.
На 1-м, 2-м, 3-м ,4-м этажах расположены по 6 квартир: 16 двухкомнатных и 4 трехкомнатных. Квартиры оборудованы кондиционерами, кабельным и спутниковым телевидением, телефоном и т.д. В ванных комнатах установлены нагреватели. На 5-м этаже комплекса расположены две двухкомнатные и одна трехкомнатная квартира. Здание имеет термоизоляцию.
Услуги в комплексе:
- круглосуточная охрана объекта и контролируемый доступ;
- открытая охраняемая стоянка;
- магазины.
Комплексное туристическое обслуживание:
- трансферы;
- прокат автомобилей;
- экскурсии и дополнительные мероприятия.
Стоимость содержания:
- 9 euro/m2
- Обеспечение максимально высокой эффективности при сдаче в аренду.
- Возможности для финансирования.
- При желании со стороны клиента инвестор гарантирует обеспечение банковского кредита при покупке квартиры на максимальный срок – 20 лет!
- Цена от 49 500 до 71 700 ЕUR.
Расположение на карте Болгарии:
Галерея:
Поэтажные планы:
Цены на апартаменты:
| Ап. номер | Етаж | Брой спални | Площ кв. м. | Общи части кв. м. | ОБща площ кв. м. | Статус | Цена | Забележка |
| А1 | 1 | 1 | 58,17 | 9,97 | 68,14 | Свободен | 64 800 Е | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 11 кв. м. |
| А2 | 1 | 2 | 64,76 | 11,77 | 76,53 | Свободен | 72 750 Е | Входно антре, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня+WC, 2 тераси . |
| А3 | 1 | 1 | 49,64 | 9,03 | 58,67 | Продаден | SOLD | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 10,1 кв. м. |
| А4 | 1 | 1 | 53,14 | 9,66 | 62,80 | Свободен | 59 700 Е | Входно антре, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня+WC.2 тераси |
| А5 | 1 | 1 | 63,79 | 11,38 | 75,17 | Свободен | 71 500 Е | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, 2 тераси |
| В6 | 2 | 1 | 58,17 | 10,17 | 68,34 | РЕЗЕРВИРАН | RESERVED | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 11 кв. м. |
| В7 | 2 | 2 | 64,42 | 11,95 | 76,37 | Продаден | SOLD | Входно антре, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня+WC, 2 тераси |
| В8 | 2 | 1 | 49,47 | 9,18 | 58,65 | Продаден | SOLD | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 4,6 кв. м. |
| В9 | 2 | 1 | 53,21 | 9,87 | 63,08 | Свободен | 60 500 Е | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, 2 тераси . |
| В10 | 2 | 1 | 63,40 | 11,54 | 74,94 | Свободен | 71 200 Е | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, 2 тераси . |
| С11 | 3 | 1 | 58,17 | 9,58 | 67,75 | Свободен | 64 500 Е | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 11 кв. м. |
| С12 | 3 | 2 | 64,42 | 11,26 | 75,68 | Продаден | SOLD | Входно антре, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня+WC, 2 тераси . |
| С13 | 3 | 1 | 49,47 | 8,64 | 58,11 | Продаден | SOLD | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 4,6 кв. м. |
| С14 | 3 | 1 | 53,21 | 9,30 | 62,51 | Свободен | 59 460 Е | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, 2 тераси . |
| С15 | 3 | 1 | 63,40 | 10,87 | 74,27 | Свободен | 70 600Е | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, 2 тераси. |
| D16 | 4 | 1 | 58,17 | 7,87 | 66,04 | Свободен | 62 800E | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 11 кв. м. |
| D17 | 4 | 2 | 63,11 | 9,06 | 72,17 | Продаден | SOLD | Входно антре, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Tераси-13,3 кв.м. |
| D18 | 4 | 1 | 49.47 | 7.10 | 56.57 | Продаден | SOLD | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 9.2 кв. м. |
| D19 | 4 | 1 | 52.30 | 7.51 | 59.81 | Свободен | 57 450E | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. 2 тераси. |
| D20 | 4 | 1 | 63,40 | 8,93 | 72,33 | Свободен | 69 450E | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. 2 тераси. |
| E21 | 5 | 1 | 66,82 | 7,59 | 74,41 | Свободен | 71 100E | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. 2 тераси. |
| E22 | 5 | 3 | 52,02 | 7,03 | 59,05 | Продаден | SOLD | Входно антре, 3 спални, кухненски бокс, баня+WC. 2тераси. |
| E23 | 5 | 1 | 45,97 | 5,33 | 51,30 | Свободен | 49 500E | Входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC. Тераса – 4,4 кв. м. |
| Магазин N 1 | 0 | - | 66.93 | 11,76 | 78.69 | Свободен | 157 400 E | |
| Магазин N 2 | 0 | - | 41,16 | 7,24 | 48,40 | Свободен | 96 800E | |
| Магазин N 3 A | 0 | - | 34,32 | 6,03 | 40,35 | Продаден | SOLD | |
| Магазин N 3 | 0 | - | 32,83 | 5,77 | 38,06 | Продаден | SOLD | |
| Магазин N 4 | 0 | - | 33,65 | 5,92 | 39,57 | Продаден | SOLD | |
| Магазин N 5 | 0 | - | 31,18 | 5,48 | 36,66 | Продаден | SOLD | |
| Магaзин N 6 | 0 | - | 60,54 | 10,64 | 71,18 | Свободен | 142 360 Е | |
| Парко- пясто 1 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | Свободен | 12 000Е | |
| Парко- място 2 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | RESERVED | RESERVED | |
| Парко- място 3 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | Свободен | 12 000Е | |
| Парко- място 4 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | Свободен | 12 000Е | |
| Парко- място 5 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | Свободен | 12 000Е | |
| Парко- място 6 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | Свободен. | 12 000Е | |
| Парко- място 7 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | Свободен | 12 000Е | |
| Парко- място 8 | - | - | 19,75 | 15,05 | 34,80 | Свободен | 12 000Е | |
| Парко- място 9 | - | - | 17,62 | 13,42 | 31,04 | Продаден | SOLD | |
| Парко- място10 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | Продаден | SOLD | |
| Парко- място11 | - | - | 18,80 | 14,33 | 33,13 | Продаден | SOLD | |
| Парко- място12 | - | - | 16,16 | 12,31 | 28,47 | Продаден | SOLD |


